出雲駅伝の歴代優勝校、気になりませんか?
気になったので分かりやすく表にしてみました。
大学三大駅伝の関連記事
目次 閉じる
出雲駅伝の歴代優勝校の記録
※ タイム記録の数字は、(時間:分:秒)になります。
出雲駅伝の歴代優勝校の記録 | |||
回数 | 優勝チーム | タイム記録 | 総距離 |
第1回 | 日本大学 | 2:04:20 | 42.6km |
第2回 | 大東文化大学 | 2:06:41 | 42.6km |
第3回 | 山梨学院大学 | 2:06:10 | 42.6km |
第4回 | 山梨学院大学 | 2:04:46 | 42.6km |
第5回 | 山梨学院大学 | 2:05:30 | 42.6km |
第6回 | 山梨学院大学 | 2:04:02 | 42.6km |
第7回 | 山梨学院大学 | 2:04:34 | 42.6km |
第8回 | 早稲田大学 | 2:05:11 | 42.6km |
第9回 | 駒澤大学 | 2:05:21 | 42.6km |
第10回 | 駒澤大学 | 2:04:48 | 43.1km |
第11回 | 順天堂大学 | 2:04:57 | 43.1km |
第12回 | 順天堂大学 | 2:05:26 | 43.1km |
第13回 | 順天堂大学 | 2:09:49 | 44.0km |
第14回 | 山梨学院大学 | 2:10:27 | 44.0km |
第15回 | 日本大学 | 2:10:04 | 44.0km |
第16回 | 日本大学 | 2:09:12 | 44.0km |
第17回 | 東海大学 | 2:08:42 | 44.0km |
第18回 | 東海大学 | 2:07:48 | 44.0km |
第19回 | 東海大学 | 2:07:14 | 44.0km |
第20回 | 日本大学 | 2:08:27 | 44.0km |
第21回 | 日本大学 | 2:10:07 | 44.5km |
第22回 | 早稲田大学 | 2:10:05 | 44.5km |
第23回 | 東洋大学 | 2:10:43 | 44.5km |
第24回 | 青山学院大学 | 2:09:41 | 44.5km |
第25回 | 駒澤大学 | 2:09:11 | 44.5km |
第26回 | ー | ー | 45.1km |
第27回 | 青山学院大学 | 2:09:05 | 45.1km |
第28回 | 青山学院大学 | 2:10:09 | 45.1km |
第29回 | 東海大学 | 2:11:59 | 45.1km |
第30回 | 青山学院大学 | 2:11:58 | 45.1km |
第31回 | 國學院大學 | 2:09:58 | 45.1km |
第32回 | ー | ー | 45.1km |
第33回 | 東京国際大学 | 2:12:10 | 45.1km |
第34回 | 駒澤大学 | 2:08:32 | 45.1km |
出雲駅伝は、開催当初は島根県立浜山公園陸上競技場をスタート・ゴール地点としていました。
しかし、1998年の第10回大会からスタート地点を出雲大社正面鳥居前に変更。
更に2001年の第13回大会から、ゴール地点を出雲ドームに変更。
2009年の第21回大会から、第3・4中継所と平田地域のコースを一部変更。
2014年の第26回大会は台風の影響で中止になったのですけど、その年から3区の平田地域のコースを一部変更。
その関係で総距離が何度も変更となっています。
出雲駅伝で(ー)の表記の部分は、大会の開催が中止だったから。
実は出雲駅伝は過去に2回中止になったことがあるんです。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
出雲駅伝が過去に中止になった年とその理由とは?実は2回あった!
出雲駅伝が過去に中止になった年とその理由とは?実は2回あった!
出雲駅伝歴代優勝校まとめ
出雲駅伝の歴代優勝校をまとめてみました。
コースの変更が何度もあったり、過去には2回も中止になったこともありました。
箱根駅伝・全日本大学駅伝と並ぶ出雲駅伝にもいろいろな歴史が刻まれてきていると感じました。