2021年11月24日(水)に「GMOインターネットグループpresents MARCH対抗戦2021」が初開催されます。
明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の5大学(いわゆるMARCHといわれるブランド校・私立大学5校)が参加する初の陸上長距離対抗戦。
MARCH対抗戦2021のスタートリスト(出場選手一覧)が発表されました。
10000mを5組に分かれて、各大学の上位10位の合計タイムで順位を競います。
明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の駅伝部から、それぞれどの選手が出場するのかチェックください。
MARCH対抗戦の結果 大学チーム記録はこちら
>>>MARCH対抗戦2021の結果 大学別タイム記録一覧
MARCH対抗戦2021について詳しく知りたい人はこちら
>>>MARCH(マーチ)対抗戦2021の日程&テレビ放送やネット配信は?
[kanrenc id=”8280″]
競 技 日 程 | ||||||
競技時刻 | 種 目 | 組 | 人数 | 開始 | 終了 | |
15:25 | 男子 | 10000m | 1 | 26 | 14:55 | 15:10 |
16:00 | 男子 | 10000m | 2 | 30 | 15:30 | 15:45 |
17:10 | 男子 | 10000m | 3 | 33 | 16:40 | 16:55 |
17:50 | 男子 | 10000m | 4 | 32 | 17:20 | 17:35 |
18:30 | 男子 | 10000m | 5 | 29 | 18:00 | 18:15 |
1組 男子 10000m
1組 男子10000m 15:25開始
ORD | 氏名(学年) | 所属 |
1 | 斎藤拓海(2) | 明治大学 |
2 | 新野冴⽣(2) | 明治大学 |
3 | ⿊髪悠太郎(3) | 明治大学 |
4 | 梅⾕寛⼤(4) | 明治大学 |
5 | 渡辺⼤地(4) | 青山学院大学 |
6 | ⼭下悠河(2) | 青山学院大学 |
7 | ⽚桐悠⼈(1) | 青山学院大学 |
8 | ⽚⼭宗哉(1) | 青山学院大学 |
9 | 中村颯汰(1) | 青山学院大学 |
10 | 中⻄洸貴(1) | 立教大学 |
11 | 髙⽊晃瑠(1) | 立教大学 |
12 | 権守遼⼤(2) | 立教大学 |
13 | ⾦城快(3) | 立教大学 |
14 | ⽩瀬賢也(2) | 立教大学 |
15 | 藤井拓輝(4) | 中央大学 |
16 | 植村優⼈(2) | 中央大学 |
17 | ⽻藤隆成(2) | 中央大学 |
18 | 川⽥涼(1) | 中央大学 |
19 | 中野倫希(1) | 中央大学 |
20 | ⾼沼⼀颯(1) | 中央大学 |
21 | ⼭⽥直樹(3) | 法政大学 |
22 | ⿑⽊淳⼈(4) | 法政大学 |
23 | ⻑橋悠真(2) | 法政大学 |
24 | 加藤幸⼀郎(1) | 法政大学 |
25 | 上仮屋雄太(1) | 法政大学 |
26 | 横井嵩洋(1) | 法政大学 |
2組 男子10000m
2組 男子10000m 16:00開始
ORD | 氏名 | 所属 |
1 | ⽥村 圭(4) | 明治大学 |
2 | 勝浦⼩太郎(3) | 明治大学 |
3 | 橋本基紀(2) | 明治大学 |
4 | ⾦橋佳佑(4) | 明治大学 |
5 | 多⽥奏太(2) | 青山学院大学 |
6 | 松並昂勢(2) | 青山学院大学 |
7 | 喜多村慧(1) | 青山学院大学 |
8 | ⼭⼝史朗(1) | 立教大学 |
9 | 稲塚⼤祐(1) | 立教大学 |
10 | 富⽥翔(1) | 立教大学 |
11 | 中⽥紫⾳(1) | 立教大学 |
12 | 宮澤徹(2) | 立教大学 |
13 | ⼤澤健⼈(2) | 中央大学 |
14 | 丸⼭⼤輝(2) | 中央大学 |
15 | 浦⽥優⽃ (1) | 中央大学 |
16 | 佐野拓実(1) | 中央大学 |
17 | ⼩⽊曽⻯盛(3) | 中央大学 |
18 | ⽮萩⼀揮(1) | 中央大学 |
19 | ⼭本燎(4) | 法政大学 |
20 | 河野祥哉(4) | 法政大学 |
21 | 中光捷(4) | 法政大学 |
22 | 久納碧(4) | 法政大学 |
23 | ⽥中⼤稀(4) | 法政大学 |
24 | 徳永裕樹(3) | 法政大学 |
25 | 三原伶王(2) | 法政大学 |
26 | 松永 伶(2) | 法政大学 |
27 | 緒⽅春⽃(2) | 法政大学 |
28 | 安澤駿空(1) | 法政大学 |
29 | 宮岡幸⼤(1) | 法政大学 |
30 | 永島悠平(1) | 法政大学 |
3組 男子10000m
3組 男子10000m 17:10開始
ORD | 氏名 | 所属 |
1 | 鈴⽊聖⼈(4) | 明治大学 |
2 | 甲斐涼介(1) | 明治大学 |
3 | 中嶋⼤樹(4) | 明治大学 |
4 | 杉⽥真英(2) | 明治大学 |
5 | ⼤⻄理久(4) | 明治大学 |
6 | 島⽥拓(1) | 明治大学 |
7 | 溝上稜⽃(1) | 明治大学 |
8 | 畦地貴⽃(3) | 青山学院大学 |
9 | ⻄川魁星(3) | 青山学院大学 |
10 | 池⽥知史(2) | 青山学院大学 |
11 | 佐々⽊塁(2) | 青山学院大学 |
12 | ⼭内健登(2) | 青山学院大学 |
13 | 後藤謙昌 (1) | 立教大学 |
14 | 内⽥賢利(2) | 立教大学 |
15 | 忠内侑⼠(2) | 立教大学 |
16 | 市川⼤輝(2) | 立教大学 |
17 | 安藤圭佑(1) | 立教大学 |
18 | ⽥井野悠介(3) | 中央大学 |
19 | 千守倫央(3) | 中央大学 |
20 | 居⽥優太(2) | 中央大学 |
21 | 園⽊⼤⽃(2) | 中央大学 |
22 | ⼭⽥俊輝(2) | 中央大学 |
23 | 湯浅仁(2) | 中央大学 |
24 | 倉⽥健太(4) | 中央大学 |
25 | 梶⼭林太郎(3) | 中央大学 |
26 | 守⾓隼(4) | 法政大学 |
27 | 扇育(3) | 法政大学 |
28 | ⾼須賀⼤勢(2) | 法政大学 |
29 | 細迫海気(2) | 法政大学 |
30 | 宗像直輝(2) | 法政大学 |
31 | 武⽥和⾺(1) | 法政大学 |
32 | 清家陸(4) | 法政大学 |
33 | 上野裕⼀郎 | セントラルポールクラブ |
4組 男子10000m
4組 男子10000m 17:50開始
ORD | 氏名 | 所属 |
1 | 丸⼭幸輝(4) | 明治大学 |
2 | 杉彩⽂海(2) | 明治大学 |
3 | 尾﨑健⽃ (1) | 明治大学 |
4 | 植⽥雅弘(4) | 明治大学 |
5 | 下條乃將(3) | 明治大学 |
6 | 杉本⿓陽 (3) | 明治大学 |
7 | 曳⽥道⽃(1) | 明治大学 |
8 | 佐久間秀徳(4) | 明治大学 |
9 | 吉川陽(2) | 明治大学 |
10 | 新⾕紘ノ介(1) | 明治大学 |
11 | 東原豪輝(1) | 明治大学 |
12 | 鈴⽊祐太(1) | 明治大学 |
13 | 能島翼(4) | 青山学院大学 |
14 | 湯原慶吾(4) | 青山学院大学 |
15 | ⼤澤佑介(3) | 青山学院大学 |
16 | ⼩原響(2) | 青山学院大学 |
17 | 倉本⽞太(2) | 青山学院大学 |
18 | 鈴⽊⻯太朗(2) | 青山学院大学 |
19 | 太⽥蒼⽣(1) | 青山学院大学 |
20 | ⽩⽯光星(1) | 青山学院大学 |
21 | ⽥中悠登(1) | 青山学院大学 |
22 | 若林宏樹(1) | 青山学院大学 |
23 | 林⻁⼤朗(1) | 立教大学 |
24 | ⼭本羅⽣(1) | 立教大学 |
25 | 関⼝絢太(2) | 立教大学 |
26 | 井上⼤輝(4) | 中央大学 |
27 | 伊東⼤翔(2) | 中央大学 |
28 | ⼭平怜⽣(1) | 中央大学 |
29 | ⼭⼝⼤輔(1) | 中央大学 |
30 | 中園慎太朗(3) | 法政大学 |
31 | ⼭本恭澄(3) | 法政大学 |
32 | ANTIPAS Kibet | SGホールディングス |
5組 男子10000m
5組 男子10000m 18:30開始
ORD | 氏名 | 所属 |
1 | ⼿嶋杏丞(4) | 明治大学 |
2 | 加藤⼤誠(3) | 明治大学 |
3 | 児⽟真輝(2) | 明治大学 |
4 | 橋本⼤輝(4) | 明治大学 |
5 | ⼩澤⼤輝(3) | 明治大学 |
6 | 富⽥峻平(3) | 明治大学 |
7 | 漆畑瑠⼈(3) | 明治大学 |
8 | 近藤幸太郎(3) | 青山学院大学 |
9 | 関⼝雄⼤(3) | 青山学院大学 |
10 | 中倉啓敦(3) | 青山学院大学 |
11 | 中村唯翔(3) | 青山学院大学 |
12 | ⻄久保遼(3) | 青山学院大学 |
13 | 宮坂⼤器(3) | 青山学院大学 |
14 | ⽬⽚将⼤(3) | 青山学院大学 |
15 | 横⽥俊吾(3) | 青山学院大学 |
16 | 志貴勇⽃(2) | 青山学院大学 |
17 | 飯⽥貴之(4) | 青山学院大学 |
18 | 斎藤俊輔(4) | 立教大学 |
19 | 若林陽⼤(3) | 中央大学 |
20 | 助川拓海(3) | 中央大学 |
21 | 阿部陽樹(1) | 中央大学 |
22 | 東海林宏⼀(1) | 中央大学 |
23 | 鎌⽥航⽣(4) | 法政大学 |
24 | 内⽥隼太(3) | 法政大学 |
25 | 河⽥太⼀平(3) | 法政大学 |
26 | 松本康汰(3) | 法政大学 |
27 | 川上有⽣(3) | 法政大学 |
28 | ⼩泉樹(1) | 法政大学 |
29 | ANTIPAS Kibet | SGホールディングス |
参考
GMOインターネットグループpresents MARCH対抗戦2021 ATHLETE CAREER CENTER