箱根駅伝の歴代優勝校の記録を分かりやすく表にしてみました。
※ ()内の数字は、タイム(時間:分:秒)になります。
| 箱根駅伝 歴代優勝校の記録 | |||
| 大会回 年 | 総合優勝 | 往路優勝 | 復路優勝 |
| 99回 2023 | 駒澤大学(10時間47分11秒) | 駒澤大学(5:23:10) | 駒澤大学(5:24:01) |
| 98回 2022 | 青山学院大学(10:43:42) | 青山学院大学(5:22:06) | 青山学院大学(5:21:36) |
| 97回 2021 | 駒澤大学(10:56:04) | 創価大学(5:28:08) | 青山学院大学(5:25:33) |
| 96回 2020 | 青山学院大学(10:45:23) | 青山学院大学(5:21:16) | 東海大学(5:23:47) |
| 95回 2019 | 東海大学(10:52:09) | 東洋大学 (5:26:31) | 青山学院大学(5:23:49) |
| 94回 2018 | 青山学院大学(10:57:39) | 東洋大学 (5:28:29) | 青山学院大学(5:28:34) |
| 93回 2017 | 青山学院大学(11:04:10) | 青山学院大学(5:33:45) | 青山学院大学(5:30:25) |
| 92回 2016 | 青山学院大学(10:53:25) | 青山学院大学(5:25:55) | 青山学院大学(5:27:30) |
| 91回 2015 | 青山学院大学(10:49:27) | 青山学院大学(5:23:58) | 青山学院大学(5:25:29) |
| 90回 2014 | 東洋大学(10:52:51) | 東洋大学(5:27:13) | 東洋大学(5:25:38) |
| 89回 2013 | 日本体育大学(11:13:26) | 日本体育大学(5:40:15) | 駒澤大学(5:33:11) |
| 88回 2012 | 東洋大学(10:51:36) | 東洋大学(5:24:45) | 東洋大学(5:26:51) |
| 87回 2011 | 早稲田大学(10:59:51) | 東洋大学(5:29:50) | 早稲田大学(5:29:34) |
| 86回 2010 | 東洋大学(11:10:13) | 東洋大学(5:32:02) | 駒澤大学(5:34:41) |
| 85回 2009 | 東洋大学(11:09:14) | 東洋大学(5:33:24) | 東洋大学(5:35:50) |
| 84回 2008 | 駒澤大学(11:05:00) | 早稲田大学(5:33:08) | 駒澤大学(5:30:38) |
| 83回 2007 | 順天堂大学(11:05:29) | 順天堂大学(5:33:13) | 順天堂大学(5:32:16) |
| 82回 2006 | 亜細亜大学(11:09:26) | 順天堂大学(5:33:26) | 法政大学(5:32:55) |
| 81回 2005 | 駒澤大学(11:03:48) | 東海大学(5:32:11) | 駒澤大学(5:31:07) |
| 80回 2004 | 駒澤大学(11:07:51) | 駒澤大学(5:34:34) | 駒澤大学(5:33:17) |
| 79回 2003 | 駒澤大学(11:03:47) | 山梨学院大学(5:31:06) | 駒澤大学(5:31:02) |
| 78回 2002 | 駒澤大学(11:05:35) | 神奈川大学(5:36:25) | 駒澤大学(5:28:47) |
| 77回 2001 | 順天堂大学(11:14:05) | 中央大学(5:43:00) | 順天堂大学(5:30:57) |
| 76回 2000 | 駒澤大学(11:03:17) | 駒澤大学(5:33:40) | 駒澤大学(5:29:37) |
| 75回 1999 | 順天堂大学(11:07:47) | 駒澤大学(5:32:23) | 順天堂大学(5:33:34) |
| 74回 1998 | 神奈川大学(11:01:43) | 神奈川大学(5:33:48) | 神奈川大学(5:27:55) |
| 73回 1997 | 神奈川大学(11:14:02) | 神奈川大学(5:45:51) | 駒澤大学(5:27:08) |
| 72回 1996 | 中央大学(11:04:15) | 早稲田大学(5:31:16) | 中央大学(5:30:44) |
| 71回 1995 | 山梨学院大学(11:03:46) | 早稲田大学(5:29:36) | 中央大学(5:29:56) |
| 70回 1994 | 山梨学院大学(10:59:13) | 山梨学院大学(5:30:22) | 山梨学院大学(5:28:51) |
| 69回 1993 | 早稲田大学(11:03:34) | 早稲田大学(5:32:48) | 早稲田大学(5:30:46) |
| 68回 1992 | 山梨学院大学(11:14:07) | 山梨学院大学(5:38:13) | 順天堂大学(5:35:19) |
| 67回 1991 | 大東文化大学(11:19:07) | 大東文化大学(5:39:32) | 順天堂大学(5:38:50) |
| 66回 1990 | 大東文化大学(11:14:39) | 大東文化大学(5:36:30) | 中央大学(5:35:13) |
| 65回 1989 | 順天堂大学(11:14:50) | 順天堂大学(5:39:45) | 順天堂大学(5:35:05) |
| 64回 1988 | 順天堂大学(11:04:11) | 順天堂大学(5:36:57) | 順天堂大学(5:27:14) |
| 63回 1987 | 順天堂大学(11:16:34) | 日本体育大学(5:38:04) | 順天堂大学(5:34:35) |
| 62回 1986 | 順天堂大学(11:19:33) | 早稲田大学(5:41:35) | 順天堂大学(5:31:26) |
| 61回 1985 | 早稲田大学(11:11:16) | 早稲田大学5:35:56) | 日本体育大学(5:35:00) |
| 60回 1984 | 早稲田大学(11:07:37) | 早稲田大学(5:36:37) | 早稲田大学(5:31:00) |
| 59回 1983 | 日本体育大学(11:06:25) | 日本体育大学(5:33:13) | 早稲田大学(5:33:10) |
| 58回 1982 | 順天堂大学(11:30:00) | 日本体育大学(5:45:49) | 早稲田大学(5:42:28) |
| 57回 1981 | 順天堂大学(11:24:46) | 順天堂大学(5:49:12) | 大東文化大学(5:34:11) |
| 56回 1980 | 日本体育大学(11:23:51) | 日本体育大学(5:45:58) | 日本体育大学(5:37:53) |
| 55回 1979 | 順天堂大学(11:30:38) | 順天堂大学(5:50:01) | 日本体育大学(5:38:36) |
| 54回 1978 | 日本体育大学(11:24:32) | 順天堂大学(5:42:00) | 日本体育大学(5:39:35) |
| 53回 1977 | 日本体育大学(11:31:11) | 日本体育大学(5:46:29) | 日本体育大学(5:44:42) |
| 52回 1976 | 大東文化大学(11:35:56) | 大東文化大学(5:50:08) | 日本体育大学(5:44:23) |
| 51回 1975 | 大東文化大学(11:26:10) | 大東文化大学(5:44:36) | 大東文化大学(5:41:34) |
| 50回 1974 | 日本大学(11:46:02) | 東京農業大学(5:54:22) | 大東文化大学(5:47:56) |
| 49回 1973 | 日本体育大学(11:47:32) | 日本体育大学(6:04:56) | 大東文化大学(5:40:45) |
| 48回 1972 | 日本体育大学(11:31:03) | 日本体育大学(5:47:51) | 日本体育大学(5:43:12) |
| 47回 1971 | 日本体育大学(11:32:10) | 日本大学(5:45:50) | 日本体育大学(5:38:25) |
| 46回 1970 | 日本体育大学(11:31:21) | 日本体育大学(5:48:25) | 日本体育大学(5:42:56) |
| 45回 1969 | 日本体育大学(11:30:58) | 日本体育大学(5:53:47) | 日本体育大学(5:37:11) |
| 44回 1968 | 日本大学(11:26:06) | 日本大学(5:45:03) | 日本大学(5:41:03) |
| 43回 1967 | 日本大学(11:24:32) | 日本大学(5:49:45) | 日本大学(5:34:47) |
| 42回 1966 | 順天堂大学(11:20:01) | 順天堂大学(5:41:44) | 日本大学(5:37:32) |
| 41回 1965 | 日本大学(11:30:41) | 日本大学(5:52:01) | 日本大学(5:38:40) |
| 40回 1964 | 中央大学(11:33:34) | 中央大学(5:50:57) | 中央大学(5:42:37) |
| 39回 1963 | 中央大学(12:00:25) | 中央大学(6:08:47) | 明治大学(5:50:36) |
| 38回 1962 | 中央大学(12:14:05) | 中央大学(6:14:53) | 中央大学(5:59:12) |
| 37回 1961 | 中央大学(11:55:40) | 中央大学(6:04:23) | 中央大学(5:51:17) |
| 36回 1960 | 中央大学(11:59:33) | 日本大学(6:01:06) | 中央大学(5:50:46) |
| 35回 1959 | 中央大学(12:01:23) | 中央大学(6:02:12) | 日本大学(5:56:05) |
| 34回 1958 | 日本大学(12:02:17) | 日本大学(6:07:39) | 日本大学(5:54:38) |
| 33回 1957 | 日本大学(12:14:04) | 日本大学(6:07:42) | 早稲田大学(6:04:38) |
| 32回 1956 | 中央大学(12:04:49) | 中央大学(6:06:38) | 中央大学(5:58:11) |
| 31回 1955 | 中央大学(12:08:40) | 中央大学(6:05:40) | 中央大学(6:03:00) |
| 30回 1954 | 早稲田大学(12:21:10) | 早稲田大学(6:13:23) | 早稲田大学(6:07:47) |
| 29回 1953 | 中央大学(12:03:41) | 中央大学(6:05:15) | 中央大学(5:58:26) |
| 28回 1952 | 早稲田大学(12:35:07) | 中央大学(6:19:00) | 早稲田大学(6:13:25) |
| 27回 1951 | 中央大学(12:20:13) | 中央大学(6:14:00) | 中央大学(6:06:13) |
| 26回 1950 | 中央大学(12:35:36) | 中央大学(6:19:58) | 中央大学(6:15:38) |
| 25回 1949 | 明治大学(13:36:11) | 明治大学(6:52:59) | 中央大学(6:41:35) |
| 24回 1948 | 中央大学(13:21:10) | 中央大学(6:52:24) | 中央大学(6:28:46) |
| 23回 1947 | 明治大学(14:42:48) | 明治大学(7:20:42) | 慶応義塾大学(7:09:59) |
| 22回 1943 | 日本大学(13:45:05) | 慶応義塾大学 (6:52:43) | 専修大学(6:40:37) |
| 21回 1940 | 日本大学(13:12:27) | 日本大学(6:37:03) | 日本大学(6:35:24) |
| 20回 1939 | 専修大学(13:01:00) | 専修大学(6:25:28) | 日本大学(6:23:53) |
| 19回 1938 | 日本大学(12:40:13) | 日本大学(6:25:35) | 日本大学(6:41:38) |
| 18回 1937 | 日本大学(12:33:24) | 日本大学(6:19:32) | 日本大学(6:13:52) |
| 17回 1936 | 日本大学(12:54:22) | 日本大学(6:37:02) | 日本大学(6:17:20) |
| 16回 1935 | 日本大学(12:52:59) | 日本大学(6:27:35) | 日本大学(6:25:24) |
| 15回 1934 | 早稲田大学(12:58:24) | 早稲田大学(6:37:02) | 日本大学(6:21:20) |
| 14回 1933 | 早稲田大学(12:47:53) | 早稲田大学(6:38:48) | 早稲田大学(6:09:05) |
| 13回 1932 | 慶応義塾大学(13:17:49) | 日本大学(6:39:24) | 早稲田大学(6:30:47) |
| 12回 1931 | 早稲田大学(13:21:15) | 法政大学(6:53:25) | 早稲田大学(6:25:40) |
| 11回 1930 | 早稲田大学(13:23:29) | 慶応義塾大学(6:46:03) | 早稲田大学(6:36:38) |
| 10回 1929 | 明治大学(13:32:50) | 早稲田大学(6:57:53) | 明治大学(6:31:44) |
| 9回 1928 | 明治大学(13:54:56) | 明治大学(7:02:41) | 早稲田大学(6:51:26) |
| 8回 1927 | 早稲田大学(14:25:37) | 早稲田大学(7:19:11) | 早稲田大学(7:06:26) |
| 7回 1926 | 中央大学(14:17:31) | 中央大学(7:17:46) | 明治大学(6:52:38) |
| 6回 1925 | 明治大学(14:09:54) | 中央大学(7:20:46) | 明治大学(6:43:34) |
| 5回 1924 | 明治大学(14:25:09) | 東京高等師範学校 (7:26:42) | 明治大学(6:55:43) |
| 4回 1923 | 早稲田大学(14:15:49) | 明治大学(7:17:11) | 早稲田大学(6:56:25) |
| 3回 1922 | 早稲田大学(14:12:21) | 東京高等師範学校 (7:12:36) | 早稲田大学(6:58:14) |
| 2回 1921 | 明治大学(14:39:01) | 早稲田大学(7:22:50) | 東京高等師範学校 (7:11:32) |
| 1回 1920 | 東京高等師範学校 (15:05:16) | 明治大学(7:30:36) | 東京高等師範学校 (7:26:13) |


