2024年11月3日(金・祝)、第64回東日本実業団対抗駅伝が開催されました。
この予選会で2024年1月1日に行われるニューイヤー駅伝(本戦)に東日本から出場する12チームが決まりました。
気になる結果についてお伝えしたいと思います。
第100回箱根駅伝予選会について詳しく知りたい方はこちら
>>>箱根駅伝2024予選会は何が違う?超初心者に分かりやすく解説
[kanrenc id=”10403″]
ニューイヤー駅伝2024東日本予選会の結果と順位は?
2023年11月3日のニューイヤー駅伝2024東日本予選会に参加したチームは36チーム。
結果はどうだったのでしょうか?
ニューイヤー駅伝2024東日本予選会の結果と順位
2023年11月3日(金・祝)に開催されたニューイヤー駅伝2024東日本予選会の結果と順位は以下になります。
ニューイヤー駅伝2024東日本予選会の結果と記録 | ||
NO. | チーム名 | タイム記録 |
1 | 富士通 | 3.41.06 |
2 | Honda | 3.42.40 |
3 | ロジスティード | 3.42.48 |
4 | SUBARU | 3.43.05 |
5 | ヤクルト | 3.43.54 |
6 | サンベルクス | 3.44.46 |
7 | Kao | 3.45.01 |
8 | コモディイイダA | 3.45.53 |
9 | プレス工業 | 3.46.05 |
10 | 埼玉医大グループ | 3.47.13 |
11 | 富士山の銘水 | 3.47.31 |
12 | NDソフト | 3.47.59 |
13 | コニカミノルタ ※ | 3.48.26 |
14 | 小森コーポレーション | 3.48.48 |
15 | JR東日本 ※ | 3.49.22 |
16 | 自衛隊体育学校 | 3.49.58 |
17 | GMOインターネットグループ ※ | 3.50.36 |
18 | 警視庁 | 3.53.27 |
19 | 新電元工業 | 3.54.05 |
20 | 絆ランニング倶楽部 | 3.56.36 |
21 | コモディイイダ B | 3.56.40 |
22 | K-project | 3.57.08 |
23 | コマネチGTR | 4.00.06 |
24 | TeamNitro | 4.00.31 |
25 | 練馬1普連 | 4.03.14 |
26 | T3 | 4.04.45 |
27 | TRIGGER AC | 4.05.17 |
28 | 埼玉県警察 | 4.07.56 |
29 | 作.AC北海道 | 4.08.35 |
30 | SHONAN RUNS | 4.10.29 |
31 | JP日本郵政グループ東京 | 4.12.53 |
32 | NINE TOCHIGI TCA | 4.13.43 |
33 | 東京消防庁 | 4.15.35 |
34 | aB.RunningClub | 4.19.01 |
35 | 東京都庁 | 4.22.28 |
36 | NINE TOCHIGI TCB | 4.39.50 |
参考
【大会結果】地域実業団駅伝(東日本・九州/2023年11月3日)月陸online
※はMGC特例措置によりニューイヤー駅伝大会出場確定
参考
MGC出場権保持者の所属チームは実業団駅伝予選で特例措置 全日本大会出場数も増加の可能性月陸online
ニューイヤー駅伝2024東日本予選会まとめ
2024年元旦に開催されるニューイヤー駅伝に東日本予選会を突破して出場するチームが決まりました!
早くもニューイヤー駅伝が楽しみになりましたね!
ニューイヤー駅伝についてもっと知りたい方はこちら